<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energibrukerne.no</title>
	<atom:link href="http://energibrukerne.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energibrukerne.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Velkommen til Energibrukernes blog</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2011/05/velkommen-til-energibrukernes-blog/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2011/05/velkommen-til-energibrukernes-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energibrukerne.no/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Her vil du finne stort og smått om hva vi jobber med, interesserer oss for og hva vi mener er viktig for energibrukere flest å være klar over.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her vil du finne stort og smått om hva vi jobber med, interesserer oss for og hva vi mener er viktig for energibrukere flest å være klar over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2011/05/velkommen-til-energibrukernes-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR 2010</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2011/05/referat-fra-arsm%c3%b8tet-for-2010/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2011/05/referat-fra-arsm%c3%b8tet-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Årsmøter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.energibrukerne.no/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Åsmøtet for Norske energibrukeres forening fant sted torsdag 31.mars 2011 kl 1400 hos Energi &#038; Strategi AS, Trekanten, Knud Askers vei 26,1383 ASKER 1. Åpning Arne Kjeldsen åpnet møtet i egenskap av styrets leder. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling dagsorden var gjort etter vedtektene og ble godkjent. 3. Valg av møteleder og to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åsmøtet for Norske energibrukeres forening fant sted torsdag 31.mars 2011 kl 1400 hos Energi &#038; Strategi AS, Trekanten, Knud Askers vei 26,1383 ASKER<br />
1.	Åpning<br />
Arne Kjeldsen åpnet møtet i egenskap av styrets leder.</p>
<p>2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden.<br />
Innkalling dagsorden var gjort etter vedtektene og ble godkjent.</p>
<p>3.	Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen.<br />
Arne Kjeldsen ble valgt til møteleder. Vidar Havellen og Erlend Jensen skulle undertegne protokollen.</p>
<p>4.	Årsberetning 2010.<br />
Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder. Årsberetningen ble godkjent.<br />
Det ble sagt at de dokumentene som det omtales i årsberetningen for fremtiden bør refereres med tittel. Det er også ønskelig at dokumenter som høringskommentarer gjøres tilgjengelig som PDF-er via hjemmesiden.</p>
<p>5.	Regnskap 2010.</p>
<p>Det fremlagte regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Det gjaldt også revisors beretning.</p>
<p>6.	Strategisk plan 2010-2012.<br />
Det var gjort flere endringer i forhold til fjorårets plan.</p>
<p>Av de viktigste kan nevnes:<br />
Under punktet energieffektivisering ble det uttrykt et sterkt ønske fra Energibrukerne om at Enova skal etablere rettighetsbaserte ordninger for energiøkonomiserings-tiltak i tillegg til tiltak som utløses via spesiell søknad og en spesifikk lønnsomhets-vurdering.<br />
Under kraftoverføring vil Energibrukerne kreve at Staten med sine store inntekter fra energiomsetning &#8211; og produksjon må gå inn med direkte investeringsstøtte til utbygging av større overføringsforbindelser.<br />
Energibrukerne utdyper også sitt klare krav om rask innføring av timesmåling (AMS) for alle målere. Bruk av AMS vil være et viktig tiltak for å fornye og forbedre det norske og nordiske kraftmarkedet.</p>
<p>7.	Vedtak om: &#8211; handlingsplan, &#8211; medlemskontingent og &#8211; budsjett 2011.<br />
Som i handlingsplanen for 2010 vil satsingsområdene for 2011 være:<br />
1.Økt innsats for energieffektivisering, 2.Bedre kompetanse blant de profesjonelle energibrukerne, 3.Økt utbygging av overføringsnettet, 4.Økt utbygging av miljøvennlig kraft og 5. Fremme energibrukernes synspunkter i opinionen.<br />
Det vil i tillegg til dette bli lagt vekt på å spre informasjon om varmepumpeteknologi.<br />
Det ble vedtatt at kontingentene for 2011 skal være 1200, 3400, 6600 og 13100 kroner pr år avhengig av medlemmenes status og størrelse. Dette er en oppjustering av satsene fra 2010 i samsvar med vedtak på årsmøtet for 2008 om en økning i samsvar med kostnadsutviklingen for ingeniører i privat sektor.<br />
Det foreslåtte budsjettet ble vedtattt . Sekretæren vil arbeide for å få inn annonse- og sponsorinntekter i mindre målestokk.</p>
<p>8.	Valg<br />
Arne Kjeldsen og Vidar Havellen ble på årsmøtet for 2009 gjenvalgt for en toårsperiode. Erlend Jensen, Cowi ble på samme årsmøtet valgt som nytt styremedlem med en varighet på to år. Arne Kjeldsen ble gjenvalgt som leder.<br />
Brynjulf Dahl ble på årsmøtet i 2009 gjenvalgt som styremedlem for to år. Pga at han sluttet i sin tidligere jobb, bad han imidlertid om å få tre ut av styret fra og med årsmøtet 2010, noe som ble innvilget. Styret vil takke Dahl for hans innsats for i styret!<br />
Arne Palm trakk seg våren 2011 tilbake fra sin tidligere stilling og firmaet Apas trekker seg fra foreningen. Arne Palm som var valgt for to år i på årsmøtet i 2008 ble derfor ikke gjenoppnevnt. Styret vil imidlertid få uttrykke stor takk for innsatsen hans i årene i styret!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2011/05/referat-fra-arsm%c3%b8tet-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høring &#8211; Felles IKT-løsning i kraftmarkedet</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2011/05/h%c3%b8ring-felles-ikt-l%c3%b8sning-i-kraftmarkedet/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2011/05/h%c3%b8ring-felles-ikt-l%c3%b8sning-i-kraftmarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NVE har fått gjennomført utredningen ”Felles IKT-løsning i det norske kraftmarkedet”. Bransjen inviteres til å kommentere skissert modell innen 1. juni. Devoteam DaVinci og THEMA Consulting Group har på oppdrag fra NVE vurdert ulike modeller for felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet, med vekt på prosessene i sluttmarkedet for kraft. AMS og annen ny teknologi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVE har fått gjennomført utredningen ”Felles IKT-løsning i det norske kraftmarkedet”. Bransjen inviteres til å kommentere skissert modell innen 1. juni.</p>
<p>Devoteam DaVinci og THEMA Consulting Group har på oppdrag fra NVE vurdert ulike modeller for felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet, med vekt på prosessene i sluttmarkedet for kraft.</p>
<p>AMS og annen ny teknologi, samt etablering av et nordisk sluttbrukermarked for strøm, vil kreve en omfattende omlegging av IKT-systemene i nettselskapene.</p>
<p>En videreutvikling av dagens IKT-systemer i hvert enkelt nettselskap vil bli relativt dyrt, ettersom endringer må implementeres i alle de 130 nettselskapene.</p>
<p>Utvikling av omfattende fellesløsninger vil kunne gi bedre tjenestekvalitet og lavere kostnader enn ved implementering av nye løsninger hvert enkelt selskap.</p>
<p><strong>Felles database</strong><br />
Konsulentselskapenes anbefaling er at det på sikt etableres en felles database med strømkundenes målerverdier. I utredningen anbefales det også å etablere sentrale behandlingsfunksjoner for å administrere ajourføring av informasjonsinnhold, tilgang til database og AMS-nettverk, samt bearbeiding av felles data.</p>
<p>NVE stiller seg positiv til en felles IKT-løsning for kraftmarkedet. Det bidrar til et mer effektivt kraftmarked, og gir større nyttevirkninger enn det som er mulig innenfor dagens desentraliserte IKT-struktur.  NVE har imidlertid foreløpig ikke tatt endelig stilling til den konkrete modellen som anbefales i utredningen. Blant annet må en rekke organisatoriske og juridiske forhold avklares. Videre er det viktig at løsningen i hovedsak er gjennomførbar innenfor eksisterende regelverk, og at en eventuell innføring av en felles IKT-løsninger samkjøres med prosessene knyttet til AMS.</p>
<p>NVE vurderer å sette i gang en prosess for å legge til rette for implementering av felles IKT- løsninger. I den forbindelse ønsker vi innspill og vurderinger av felles IKT-løsninger generelt, og modellen anbefalt i utredningen spesielt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2011/05/h%c3%b8ring-felles-ikt-l%c3%b8sning-i-kraftmarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅRSMØTE I ENERGIBRUKERNE 31.MARS</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2011/03/arsm%c3%b8te-i-energibrukerne-31-mars/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2011/03/arsm%c3%b8te-i-energibrukerne-31-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.energibrukerne.no/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Årsmøtet for Norske energibrukeres forening for 2010 vil holdes onsdag 31.mars kl 1400 på Trekanten i Asker. I samsvar med statuttene skal medlemmene få skiftlig innkalling fra styret senest 15 virkedager før møtet. Forutsetningen for å delta er at en har betalt medlemskapet for 2010. Årsmøtet skal behandle foreningens årsberetning og regnskap, budsjett og handlingsplan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årsmøtet for Norske energibrukeres forening for 2010 vil holdes onsdag 31.mars kl 1400 på Trekanten i Asker.</p>
<p>I samsvar med statuttene skal medlemmene få skiftlig innkalling fra styret senest 15 virkedager før møtet. Forutsetningen for å delta er at en har betalt medlemskapet for 2010.</p>
<p>Årsmøtet skal behandle foreningens årsberetning og regnskap, budsjett og handlingsplan, velge styre og foreningens revisor samt behandle de saker som styret eller minimum 10 medlemmer skriftig har bedt om at blir behandlet på årsmøtet. Årsmøtet har bare anledning til å behandle de saker som er oppført på dagsordenen i innkallelsen.</p>
<p>Det vil sendes ut en særskilt innkallelse til alle registrerte medlemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2011/03/arsm%c3%b8te-i-energibrukerne-31-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energimerking og energiledelse &#8211; yrkesbygg</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2011/03/energimerking-og-energiledelse-yrkesbygg/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2011/03/energimerking-og-energiledelse-yrkesbygg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Foreningen Energibrukerne holder 15.mars i år et kurs som er kalt Energimerking og energiledelse &#8211; yrkesbygg. Møtet er lagt til Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo. Kurset er rettet mot alle faggrupper som er opptatt av energimerking og energiledelse i næringsbygg og gir en bred introduksjon til disse temaene. Kurset er en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foreningen Energibrukerne holder 15.mars i år et kurs som er kalt Energimerking og energiledelse &#8211; yrkesbygg. Møtet er lagt til Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo. Kurset er rettet mot alle faggrupper som er opptatt av energimerking og energiledelse i næringsbygg og gir en bred introduksjon til disse temaene.</p>
<p>Kurset er en oppdatert utgave at et kurset som ble arrangert 14.september i fjor.</p>
<p>Kurset arrangeres i samarbeid med Tekna, Nito, VVS-foreningen og NEBL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2011/03/energimerking-og-energiledelse-yrkesbygg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVE VARSLER FELLES TARIFFERING AV REGIONALNETT OG SENTRALNETT</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2010/11/nve-varsler-felles-tariffering-av-regionalnett-og-sentralnett/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2010/11/nve-varsler-felles-tariffering-av-regionalnett-og-sentralnett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med en gjennomgang den samlede regulering av kraftmarkedet for Olje- og energidepartementet 20.januar 2010, anbefalte Norges vassdrags- og energidirektorat at ordningen for sentralnettet burde utvides til også å omfatte dagens regionalnett. NVE har nylig sendt ut et notat hvor en varsler at direktoratet ønsker å innføre en ordning med felles tariffering. Høringsfristen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med en gjennomgang den samlede regulering av kraftmarkedet for Olje- og energidepartementet 20.januar 2010, anbefalte Norges vassdrags- og energidirektorat at ordningen for sentralnettet burde utvides til også å omfatte dagens regionalnett. NVE har nylig sendt ut et notat hvor en varsler at direktoratet ønsker å innføre en ordning med felles tariffering. Høringsfristen er satt til 1.februar 2011.</p>
<p>Gjennom en utvidelse av dagens felles tarifferingsordning til å omfatte hele regionalnettet, vil kostnadene ved fremtidige nettinvesteringer i regionalnettene fordeles på flere enn bare unntaktskunder regionalt. NVE mener at en utvidelse vil føre til at man fjerner incentivet til å underinvestere ut fra hensynet til tariffkundene i regionen og en unngår dermed  tariffer som gir uheldige lokaliseringssignaler på bakgrunn av regionale historiske kostnader. En felles tarifferingsordning som omfatter dagens sentralnett og regionalnett vil sikre helhetlig tariffering, herunder metoden og beregningene av marginaltap. NVE ønsker å innføre nyordningen fra 1.naura 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2010/11/nve-varsler-felles-tariffering-av-regionalnett-og-sentralnett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATNETT ER UTÅLMODIG</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2010/10/statnett-er-utalmodig/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2010/10/statnett-er-utalmodig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Da Statnetts adm direktør Auke Lont la frem sin nettutviklingsplan for noen dager siden, sa han at det hastet mer med nettuvikling i år enn i fjor. Statnett planlegger å bygge nytt nett for 40 milliarder kroner de neste 10 årene. Det innbefatter omfattende utbygging av nye stamnettsforbindelser i Norge, men også bygging av Skagerak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Statnetts adm direktør Auke Lont la frem sin nettutviklingsplan for noen dager siden, sa han at det hastet mer med nettuvikling i år enn i fjor.</p>
<p>Statnett planlegger å bygge nytt nett for 40 milliarder kroner de neste 10 årene. Det innbefatter omfattende utbygging av nye stamnettsforbindelser i Norge, men også bygging av Skagerak 4-kabelen som blir den fjerde overføringsforbindelsen til Danmark.</p>
<p>Som en følge av det omfattende utbyggingsprogrammet, sier Lont at det kan bli snakk om en kraftig økning av sentralnettstariffen. Tariffen som vanlige energibrukere i næringslivet og husholdningene betaler gjennom sin lokale nett-tariff kan gå opp fra dagens 3 øre pr kWh til 6 øre pr kWh i 2020. Kalkylen har utgangspunkt i at det meste av nettet skal bygges ut som luftspenn. Dersom mye av nettet skal legges om sjøkabel, blir kostnadsøkningen langt større. Det er imidlertid rimelig å vente at utbyggingstakten i så fall reduseres. Det vil ramme utbyggingen av fornybar energi som vindkraft.</p>
<p>Auke Lont sier i sin nettutbyggingsplan at det er nødvendig å oppgradere spenningen fra dagens kraftnett med 300 kV til 420 kV. Det vil gi økt overføringskapasitet og er etter Statnetts mening en forutsetning for fremtidig næringsutvikling og verdiskapning i mange deler av Norge.</p>
<p>De store investeringene sier Statnett er nødvendige for å fjerne flaskehalsene som har bidratt til store lokale prisforskjeller slik en kunne se vinteren 2009/2010.</p>
<p>En ny linje mellom Aurskaog og Fradal vil være viktig for å få frem fornybar kraft i Sogn og Fjordane. I Hardanger ligger en rekke utbyggingsplaner for vannkraft på vent.</p>
<p>Statnett har nylig fått konsesjon for å bygge en ny 420 kVs ledning fra Namsos til Storheia på Fosen. Den må på plass for at de omfattende vindkraftplanene i Midt-Norges skal kunne realiseres. </p>
<p>Forsyningen av petroleumsfeltene Goliat og Snøhvit  med strøm fra land er avhengig av store nettinvesteringer i Nordland, Troms og Finnmark. Utbyggingen er også nødvendig for utbygging av mer vindkraft i Nord-Norge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2010/10/statnett-er-utalmodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRENGER VI HARDANGER-TRASEEN?</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2010/09/trenger-vi-hardanger-traseen/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2010/09/trenger-vi-hardanger-traseen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sommerens hete diskusjon om byggingen av ny overføringsforbindelse gjennom Hardanger, krever belysning av en rekke spørsmål. Overordnet kan vi spørre; hvordan kan vi skape prosesser hvor viktige samfunnshensyn som en forbedret forsyningssituasjon for Bergensregionen kan oppnås gjennomføres slik at de forstås og aksepteres av de aller fleste berørte parter. Som talerør for profesjonelle norske energibrukere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommerens hete diskusjon om byggingen av ny overføringsforbindelse gjennom Hardanger, krever belysning av en rekke spørsmål. Overordnet kan vi spørre; hvordan kan vi skape prosesser hvor viktige samfunnshensyn  som en forbedret forsyningssituasjon for Bergensregionen kan oppnås gjennomføres slik at de forstås og aksepteres av de aller fleste berørte parter.</p>
<p>Som talerør for profesjonelle norske energibrukere, vil foreningen Energibrukerne understreke at det er svært viktig med en stabil og sikker elforsyning. Testen er at det er rimelige reserver i kraftsystemet også på tidspunkt da det løpende elutaket er høyt og tilrenningen til de lokale kraftmagasinene i tiden før har vært begrenset. Økt overføringskapasitet til Bergen, er likevel åpenbart ikke den eneste måten å løse den utfordringen.</p>
<p>Enkelt sagt står vi overfor tre alternativer; utbygging av andre overføringsalternativer, utbygging av lokal kraftproduksjon og redusert elforbruk og lavere forbruksvekst i regionen. De tre alternativene kan kombineres.</p>
<p>Når Hardangertraseen av Statnett ble valgt som overføringsalternativ, gis det økonomiske og strategiske begrunnelser. Vi vet imidlertid at Statnett også er svært opptatt av å legge forholdene til rette for økt krafteksport fra Norge, noe selskapet ofte begrunner med at det norske markedet har behov for større utvekslingsmuligheter med utenlandske markeder. Det er sannsynlig at andre avveininger av økonomi og strategi kunne gi andre utbyggingsalternativer enn Hardangertraseen.</p>
<p>I dag er det ikke aktuelt med store nye kraftutbygginger i Bergensregionen. Det er imidlertid en omfattende kraftproduksjon i området og nye småkraftverk og utbedring av eldre produksjonsanlegg kan gi betydelige krafttilskudd i løpet av noen år.</p>
<p>En undervannsforbindelse gjennom Hardanger kan bety meget store ekstra investeringer. Kostnadene for overføringsnettet – også ekstrakostnadene til sjøkabel – betales i hovedsak av vanlige elforbrukere.  For elforbrukerne kan en støtte til ny elutbygging fremstå som vel så god en investering som utbygging av nye overføringsforbindelser.</p>
<p>Redusert elforbruk er en strategi som har vært fremmet i mange år i Bergensregionen &#8211; og i landet for øvrig. Det skjer en forbruksreduksjon, men reduksjonen pr år er langt mindre enn det som bør være mulig. Det må gå an å gjøre spesielle regionale satsinger for energieffektivisering. Enova som statens selskap for energiomlegning må kunne iverksette slike programmer. Det er også mulig å få frem mer av andre energibærere enn elektrisitet i Bergen-regionen som f eks fjernvarme og dette vil styrke den fremtidige kraftbalansen.</p>
<p>Hardanger-saken legger imidlertid opp til at vi i fremtiden må få en langt mer åpen diskusjon om utbyggingsstrategier, utbyggingsalternativer og finansieringsordninger for utbyggingen av overføringsnett og kraftproduksjonssystem. Det foreligger mangel alternativer og de må utredes!</p>
<p>(Denne artikkelen er en kronikk av leder for Energibrukerne Arne Kjeldsen og ble publisert i Teknisk Ukeblad 30.september)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2010/09/trenger-vi-hardanger-traseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statoils elhandelsvirksomhet innfusjoneres i LOS</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2010/08/statoils-elhandelsvirksomhet-innfusjoneres-i-los/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2010/08/statoils-elhandelsvirksomhet-innfusjoneres-i-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Statoils energi- og detaljahandelsvirksomhet er besluttet skilt ut som et eget børsnotert selskap fra 4.kvartal 2010. I den forbindelse blir elhandelsvirksomheten som omfatter et salg på 4 TWh pr år innfusjonert i virksomheten til LOS som fra før av har en omsetning på 5,5 TWh. Formell overtagelse skjer fra 1.oktober 2010. LOS er et heleid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statoils energi- og detaljahandelsvirksomhet er besluttet skilt ut som et eget børsnotert selskap fra 4.kvartal 2010. I den forbindelse blir elhandelsvirksomheten som omfatter et salg på 4 TWh pr år innfusjonert i virksomheten  til LOS som fra før av har en omsetning på 5,5 TWh. Formell overtagelse skjer fra 1.oktober 2010.</p>
<p>LOS er et heleid selskap i konsernet Agder Energi. Dette konsernet er eid 45,5 % av Statkraft og forøvrig av kommunene i Agder-fylkene. LOS hadde de mest fornøyde elkundene i følge Norsk Kundebarometer i 2010. Alle kontrakter, produkter,betingelser og kunderapportering hos Statoil vil bli videreført hos LOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2010/08/statoils-elhandelsvirksomhet-innfusjoneres-i-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når kommer det felles nordiske sluttbrukermarkedet?</title>
		<link>http://energibrukerne.no/2010/08/nar-kommer-det-felles-nordiske-sluttbrukermarkedet/</link>
		<comments>http://energibrukerne.no/2010/08/nar-kommer-det-felles-nordiske-sluttbrukermarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Det nordiske forumet for elregulatorer, Nordreg har i løpet av juli i år gjennomført en høring av en såkalt Implementeringsplan for et felles harmonisert nordisk sluttbrukermarked for elektrisitet. Det har allerede i flere år vært enighet om at ett felles nordisk marked bør være målsettingen. Overornede mål for et felles marked er energieffektivitet og økt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nordiske forumet for elregulatorer, Nordreg har i løpet av juli i år gjennomført en høring av en såkalt Implementeringsplan for et felles harmonisert  nordisk sluttbrukermarked for elektrisitet. Det har allerede i flere år vært enighet om at ett felles nordisk marked bør være målsettingen. Overornede mål for et felles marked er energieffektivitet og økt andel av fornybar produksjon. I oppfølgingen av dette ligger det også  en aktiv bruk av toveis-kommunikasjon, dvs smarte målere.</p>
<p>I en kommentar til forsalget har Energi Norge som er den største foreningen av norske nettselskaper bedt om at forslagene som er lagt frem skal utredes ytterligere. Dette er i tråd med Energi Norges tidligere rolle hvor en har bremset ned mange ulike reformer. Energi Norge  sier imidlertid at en ny markedsmodell  vil kunne legge til rette for  en god kundeservice og ivareta nettselskapenes nøytralitet. Foreningen ser for seg en fremtid med en mer kunde- og markedsdrevet utvikling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energibrukerne.no/2010/08/nar-kommer-det-felles-nordiske-sluttbrukermarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

